Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (Камаз 43502) 1к

Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (43502) на полноприводном шасси КАМАЗ 43502
Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (43502) предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного оборудования (АСО), тушения очагов возгораний и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на автоцистерне пожарной личного состава, огнетушащих веществ, ПТВ и АСО.
Автоцистерна пожарная соответствует требованиям ГОСТ Р 53328 «Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний», климатическому исполнению «У» (эксплуатация при температуре воздуха от -40º до +40ºС), категории размещения 1 (для эксплуатации на открытом воздухе), эксплуатации в атмосфере типов 1 и 2 (условно чистый и промышленный) по ГОСТ 15150 с размещением в период оперативного ожидания в помещении с температурой воздуха до +5º С.
Общие характеристики автоцистерны пожарной АЦ 4,0-40 (43502) на базе шасси КАМАЗ 43502
- Объем емкости: 4000 литров
- Тип привода шасси: привод 4x4
- Расположение насоса: заднее
- Тип шасси: Камаз
Вместимость емкости для воды, л | 4000 | |
Вместимость емкости для пенообразователя, л | 240 (или иная по требованию заказчика) | |
Габаритные размеры (длина/высота/ширина), мм | 8000х3365х2520 | |
Полная масса, кг | 12700 | |
Цветографические схемы | ГОСТ Р 50574-2002 | |
Кабина автоцистерны пожарной, число мест для боевого расчета (включая место водителя) | цельнометаллическая штатная кабина базового шасси, двухдверная, однорядная, трехместная | |
Исполнение загрузочного пространства автоцистерны | цистерна для воды, бак для пенообразователя, установка насосная, коммуникации водопенные, надстройка кузовная с отсеками для размещения пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования | |
Пожарный насос | Центробежный, нормального давления НЦПН-40/100 (по ГОСТ Р 52283-2004 «Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»), заднего расположения | |
Комплектация ПТВ | согласно норм табельной положенности Приказа МЧС России №425 от 25.07.2006г | |
Размещение ПТВ | В отсеках, учитывая тактику его оперативного использования, обеспечивать надежность фиксации оборудования, доступность, удобство и безопасность при съеме и установке | |
Колёсная формула / ведущие колеса | 4х4/ все | |
Компоновка базового шасси автоцистерны | расположение двигателя переднее продольное, кабина над двигателем, загрузочное пространство за кабиной | |
Колесная база, мм | 4200 | |
Колея колес (передних / задних), мм | 2050 / 2050 | |
Двигатель (тип, экологический класс) | Cummins ISB6.7E5 285, четырёхтактный, дизельный, Евро-5 | |
Мощность двигателя, л.с. | 285 | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
Коробка передач (тип) | механическая | |
Шины (типоразмер) | 425/85R21 |

Прайс-Лист (2022 год) на новые пожарные автомобили Скачать
18:03:16 - 24.09.2023
17:57:54 - 24.09.2023
18:03:16 - 24.09.2023
17:57:54 - 24.09.2023
18:03:16 - 24.09.2023
17:57:54 - 24.09.2023
18:03:16 - 24.09.2023
17:57:54 - 24.09.2023
18:03:16 - 24.09.2023
18:05:22 - 24.09.2023
18:03:16 - 24.09.2023