Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (Урал NEXT 5557) 1к

Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (УРАЛ NEXT 5557)
Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (УРАЛ NEXT 5557) предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного оборудования (АСО), тушения очагов возгораний и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на автоцистерне пожарной личного состава, огнетушащих веществ, ПТВ и АСО.
Основные характеристики АЦ 6,0-40 (УРАЛ NEXT 5557)
- Объем емкости: 6000 литров
- Тип привода шасси: привод 6х6
- Расположение насоса: заднее
- Тип шасси: Урал NEXT
Вместимость емкости для воды, л | 6000 | ||
Вместимость емкости для пенообразователя, л | 360 (или иная по требованию заказчика) | ||
Габаритные размеры (длина/высота/ширина), мм | 8730х3270х2500 | ||
Полная масса, кг | 19300 | ||
Цветографические схемы | ГОСТ Р 50574-2002 | ||
Кабина автоцистерны пожарной, число мест для боевого расчета (включая место водителя) | цельнометаллическая штатная кабина базового шасси, двухдверная, однорядная, трехместная | ||
Исполнение загрузочного пространства автоцистерны | Цистерна для воды, бак для пенообразователя, установка насосная, коммуникации водопенные, надстройка кузовная с отсеками для размещения пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования | ||
Пожарный насос | Насос центробежный пожарный нормального давления НЦПН-40/100 (по ГОСТ Р 52283-2004 «Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»), заднего расположения | ||
Комплектация ПТВ | Согласно норм табельной положенности Приказа МЧС России №425 от 25.07.2006г | ||
Размещение ПТВ | в отсеках учитывая тактику его оперативного использования, обеспечивать надежность фиксации оборудования, доступность, удобство и безопасность при съеме и установке | ||
Колёсная формула / ведущие колеса | 6 х 6 / все | ||
Компоновка базового шасси автоцистерны | расположение двигателя переднее продольное, кабина за двигателем, загрузочное пространство за кабиной | ||
Колесная база, мм | 4000+1400 | ||
Колея колес (передних / задних), мм | 2040 / 2040 | ||
Двигатель (тип, экологический класс) | ЯМЗ-53623-10, четырёхтактный, дизельный, Евро-5 | ||
Мощность двигателя, л.с. | 275 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||
Коробка передач (тип) | механическая | ||
Шины (типоразмер) | 425/85R21 |

Прайс-Лист (2022 год) на новые пожарные автомобили Скачать
16:02:46 - 24.09.2023
11:18:05 - 24.09.2023
16:02:46 - 24.09.2023
11:18:05 - 24.09.2023
16:02:46 - 24.09.2023
11:18:05 - 24.09.2023
16:02:46 - 24.09.2023
11:18:05 - 24.09.2023
16:02:46 - 24.09.2023
16:06:30 - 24.09.2023
16:02:46 - 24.09.2023